
สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
| 1. สีม่วง | 22 | 17 | 16 | 55 |
| 2. สีม่วง | 22 | 17 | 16 | 55 |
| 3. สีม่วง | 22 | 17 | 16 | 55 |
| 4. สีเหลือง | 18 | 14 | 21 | 53 |
| 5. สีเหลือง | 18 | 14 | 21 | 53 |
| 6. สีเหลือง | 18 | 14 | 21 | 53 |
| 7. สีแดง | 16 | 16 | 13 | 45 |
| 8. สีแดง | 16 | 16 | 13 | 45 |
| 9. สีแดง | 16 | 16 | 13 | 45 |
| 10. สีเขียว | 11 | 20 | 17 | 48 |
| 11. สีเขียว | 11 | 20 | 17 | 48 |
| 12. สีเขียว | 11 | 20 | 17 | 48 |
สีม่วง
| 1 . นายณรงค์ศักดิ์ เสียงเพราะ (24513) |
| 2 . นายอภินันท์ กล้าหาญ (26323) |
สีเขียว
| 1 . นายนิธินันท์ อุ่นแก้ว (24545) |
| 2 . นายศุภกิจ เรืองศรี (24517) |
สีเหลือง
| 1 . นายชินวัฒน์ ม้าเทศ (26338) |
| 2 . นายศักย์ภูริช เหลืองดำรงศักดิ์ (25006) |
สีแดง
ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา