
สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
| 1. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 2. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 3. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 4. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 5. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 6. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 7. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 8. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 9. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 10. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 11. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 12. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 13. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 14. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 15. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 16. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 17. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 18. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 19. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 20. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 21. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 22. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 23. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 24. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 25. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 26. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
สีม่วง
| 1 . เด็กชายกวิน แก้วยม (27625) |
| 2 . เด็กชายจักริน ตาเมือง (26350) |
| 3 . เด็กชายปรวัฒน์ กูดมนทา (26790) |
| 4 . เด็กชายสกลพัฒน์ สารเสนาะ (26796) |
| 5 . เด็กชายอดิเทพ กองทิพย์ (26798) |
สีเขียว
| 1 . เด็กชายณกฤช เหง้าสาลี (27254) |
| 2 . เด็กชายวุฒิชัย ยอดพรม (26680) |
| 3 . เด็กชายอภิรักษ์ สีน้ำเงิน (26560) |
สีเหลือง
| 1 . เด็กชายชยากร ภายไธสงค์ (27024) |
| 2 . เด็กชายนภัทร พักใส (27148) |
สีแดง
| 1 . เด็กชายกฤษดา ม่วงสีเสียด (26386) |
| 2 . เด็กชายไชยวัฒน์ ระบายเพชร (26388) |