
สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
| 1. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 2. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 3. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 4. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 5. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 6. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 7. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 8. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 9. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 10. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 11. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 12. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 13. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 14. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 15. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 16. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 17. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 18. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 19. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 20. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 21. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 22. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 23. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 24. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 25. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 26. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 27. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 28. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 29. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 30. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 31. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 32. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
สีม่วง
| 1 . นางสาวกชนันท์ กองไตร (25907) |
| 2 . นางสาวณัฐนิชา สิงห์ไทย (26236) |
| 3 . นางสาวภาวินี ทองขาว (25925) |
| 4 . นางสาวอรุณรัตน์ ทองคำ (25670) |
สีเขียว
| 1 . นางสาวกัญญภัสสร ขามภารา (25950) |
| 2 . นางสาวปวริศา อุปรี (26003) |
| 3 . นางสาวปาณปวีณ์ ชำนาญ (25960) |
| 4 . นางสาววรัทยา ประสาทผล (26008) |
สีเหลือง
| 1 . นางสาวณัฎฐณิชา จุ่นคง (25060) |
| 2 . นางสาววรัญญา ดีหล้า (25583) |
| 3 . นางสาวอภิชญาน์ เหลืองอร่าม (25068) |
| 4 . นางสาวอริษา ไชยโชติ (25932) |
สีแดง
| 1 . นางสาวณัญฐิฌา หอมหวล (25094) |
| 2 . นางสาวพิชญา แจ้งอรุณ (25923) |
| 3 . นางสาวภวิภา ขุนภักดี (26165) |
| 4 . นางสาวอภิชยา บุญรอด (25150) |