
สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
| 1. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 2. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 3. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 4. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 5. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 6. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 7. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 8. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 9. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 10. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 11. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 12. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 13. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 14. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 15. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 16. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 17. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 18. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 19. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 20. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 21. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 22. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 23. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 24. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
สีม่วง
| 1 . นายคชรัตน์ โคหนองบัว (26255) |
| 2 . นายศุภชัย บรรยงค์ (25527) |
| 3 . นายอภิวัฒน์ ไชยชมพล (25729) |
| 4 . นายอานันทชัย ทับทิมหิน (25529) |
สีเขียว
| 1 . นายขุนณรงค์ โคตรภูเขียว (25112) |
| 2 . นายชลกานต์ เทียนสวัสดิ์ (26096) |
| 3 . นายนทีธร ผิวใสยา (25942) |
| 4 . นายเจษฎา พันบุผา (26095) |
สีเหลือง
| 1 . นายกฤตรากาล จันทร์บำรุง (24991) |
| 2 . นายจักริน ระดมทอง (25973) |
| 3 . นายธนดล อยู่รักษา (25478) |
| 4 . นายพลภัทร ท้าวเงิน (25983) |
สีแดง
| 1 . นายนิธิโชติ บุญประคม (26103) |
| 2 . นายบุญฤทธิ์ แว่นแก้ว (26219) |
| 3 . นายภูริณัฐนันท์ นาคกนก (25082) |
| 4 . นายวัชราภรณ์ ริตพล (25484) |