
สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
| 1. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 2. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 3. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 4. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 5. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 6. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 7. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 8. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 9. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 10. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 11. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 12. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 13. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 14. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 15. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 16. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 17. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 18. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 19. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 20. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 21. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 22. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 23. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 24. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
สีม่วง
| 1 . นายภากรณ์ ออมสิน (25526) |
| 2 . นายภาคิน บุญประเสริฐ (25720) |
สีเขียว
| 1 . นายจิรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (25154) |
| 2 . นายปภาณิน พิศเพ็ง (25899) |
สีเหลือง
ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา
สีแดง
| 1 . นายปฏิพล ตาลสุก (27194) |
| 2 . นายศุภเดช ลำฟอง (27196) |