
สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
| 1. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 2. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 3. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 4. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 5. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 6. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 7. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 8. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 9. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 10. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 11. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 12. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 13. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 14. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 15. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 16. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 17. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 18. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 19. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 20. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 21. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 22. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 23. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 24. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 25. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 26. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 27. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 28. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 29. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 30. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 31. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
สีม่วง
| 1 . นายภูวศิษฏ์ แก้วคบ (25083) |
| 2 . นายรชต พึ่งธรรม (25444) |
| 3 . นายอัครพล บุญเรืองนาม (25807) |
| 4 . นายเกรียงศักดิ์ พุดมี (25714) |
สีเขียว
| 1 . นายณลวิชญ์ ถามั่งมี (25156) |
| 2 . นายธนากร คงสมรพ (25236) |
| 3 . นายพัชร์วรรษ รวงสง่า (25442) |
| 4 . นายรชต โปร่งเมืองไพร (25121) |
สีเหลือง
| 1 . นายพุฒ เชื้อบุญมี (25322) |
| 2 . นายยศกร สุขเจริญ (25325) |
| 3 . นายสิรภพ ทองสุข (25046) |
| 4 . นายอชิระ คำทอง (25327) |
สีแดง
| 1 . นายกิตติภณ ฤกษ์เมือง (26750) |
| 2 . นายภูดิส ภาณุชัยสิต (27195) |
| 3 . นายอธิวัฒน์ พรานระวัง (25128) |
| 4 . นายไชยวัฒน์ อินตะคำ (24995) |