
สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
| 1. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 2. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 3. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 4. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 5. สีม่วง | 29 | 24 | 17 | 70 |
| 6. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 7. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 8. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 9. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 10. สีแดง | 22 | 17 | 21 | 60 |
| 11. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 12. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 13. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 14. สีเหลือง | 14 | 13 | 17 | 44 |
| 15. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 16. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 17. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 18. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
| 19. สีเขียว | 11 | 20 | 16 | 47 |
สีม่วง
| 1 . นางสาวอภิสรา นารมย์ (25831) |
| 2 . นางสาวอาริยา อินทร์เสนา (25070) |
สีเขียว
| 1 . นางสาวจินดารัตน์ จันทร์อยู่ (25372) |
| 2 . นางสาวชนิดา ป้องชาลี (25333) |
สีเหลือง
ยังไม่ได้ลงทะเบียนนักกีฬา
สีแดง
| 1 . นางสาวณัญฐิฌา หอมหวล (25094) |
| 2 . นางสาวปารวีร์ ไตรรักษ์ (25342) |