สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
1. สีเหลือง | 25 | 17 | 17 | 59 |
2. สีเหลือง | 25 | 17 | 17 | 59 |
3. สีเหลือง | 25 | 17 | 17 | 59 |
4. สีเขียว | 20 | 13 | 18 | 51 |
5. สีเขียว | 20 | 13 | 18 | 51 |
6. สีเขียว | 20 | 13 | 18 | 51 |
7. สีแดง | 13 | 20 | 11 | 44 |
8. สีแดง | 13 | 20 | 11 | 44 |
9. สีแดง | 13 | 20 | 11 | 44 |
10. สีม่วง | 7 | 14 | 20 | 41 |
11. สีม่วง | 7 | 14 | 20 | 41 |
12. สีม่วง | 7 | 14 | 20 | 41 |
สีม่วง
1 . นายจิรวัฒน์ สัตย์ซื่อ (25154) |
สีเขียว
1 . นายเขมอนันต์ ปลาเงิน (25633) |
สีเหลือง
1 . นายธีรภัทร คำรุ่น (25481) |
สีแดง
1 . นายธันวา ทลาไธสง (25479) |