สี | ![]() ทอง | ![]() เงิน | ![]() ทองแดง | ![]() รวม |
1. สีเหลือง | 25 | 17 | 17 | 59 |
2. สีเหลือง | 25 | 17 | 17 | 59 |
3. สีเหลือง | 25 | 17 | 17 | 59 |
4. สีเขียว | 20 | 13 | 18 | 51 |
5. สีเขียว | 20 | 13 | 18 | 51 |
6. สีเขียว | 20 | 13 | 18 | 51 |
7. สีแดง | 13 | 20 | 11 | 44 |
8. สีแดง | 13 | 20 | 11 | 44 |
9. สีแดง | 13 | 20 | 11 | 44 |
10. สีม่วง | 7 | 14 | 20 | 41 |
11. สีม่วง | 7 | 14 | 20 | 41 |
12. สีม่วง | 7 | 14 | 20 | 41 |
สีม่วง
1 . นางสาวปาณปวีณ์ ชำนาญ (25960) |
สีเขียว
1 . นางสาวกาญจน์เกล้า เกตุแก้ว (26072) |
2 . เด็กหญิงอรัญญา ค้ำชู (26132) |
สีเหลือง
1 . นางสาวสาริศา ป้องชาลี (25928) |
2 . เด็กหญิงกชนันท์ กองไตร (25907) |
สีแดง
1 . นางสาวชลดา มีหัวโทน (25616) |
2 . นางสาวพิชญธิดา แก้วเกิด (25672) |