| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล นักกีฬา | เบอร์เสื้อ | ตำแหน่ง | คะแนน | ฟาวล์ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กชายกฤษดา ชาญเดช ม.2/4 27385 | |||||
| 2 | เด็กชายจีรวัฒน์ โพธิ์อ่อง ม.2/4 27386 | |||||
| 3 | เด็กชายชัยวัฒน์ คำมี ม.2/4 27387 | |||||
| 4 | เด็กชายณัฐดนัย วันเมือง ม.2/4 27392 | |||||
| 5 | เด็กชายทินภัทร สารรัตน์ ม.2/4 27393 | |||||
| 6 | เด็กชายธนาเดช เวกสันเทียะ ม.2/4 27395 | |||||
| 7 | เด็กหญิงจุฑามณี กอนนาค ม.2/4 27401 | |||||
| 8 | เด็กหญิงช่อผกา นาแล ม.2/4 27403 | |||||
| 9 | เด็กหญิงญาดา ฟาร์เรียว ม.2/4 27404 | |||||
| 10 | เด็กหญิงณัฐวิภา ลอยครบุรี ม.2/4 27406 | |||||
| 11 | เด็กหญิงดุษณียา สุขหวาน ม.2/4 27407 | |||||
| 12 | เด็กหญิงเนตรนภา สุรันนี่ ม.2/4 27411 | |||||
| 13 | เด็กหญิงปุณยนุช ตังศรี ม.2/4 27413 | |||||
| 14 | เด็กหญิงพิชญานิน โตสมภพสันติ ม.2/4 27416 | |||||
| 15 | เด็กหญิงวริยา งามจิตร ม.2/4 27419 | |||||
| 16 | เด็กหญิงวีรภัทรา คำก่อ ม.2/4 27421 | |||||
| 17 | เด็กหญิงสาริษา โพธิ์ละเดา ม.2/4 27423 | |||||
| 18 | เด็กชายณัฐดนัย สิงห์เงิน ม.2/4 27427 | |||||
| 19 | เด็กชายนทีนท สมพงษ์ ม.2/4 27431 | |||||
| 20 | เด็กชายนนทวัช กุลมุต ม.2/4 27432 | |||||
| 21 | เด็กชายนฤพนธิ์ ศรีเคนา ม.2/4 27433 | |||||
| 22 | เด็กชายปฏิพัทธิ์ ประเสริฐดี ม.2/4 27434 | |||||
| 23 | เด็กชายภัคพล กุตัน ม.2/4 27437 | |||||
| 24 | เด็กชายจตุรงณ์กิต น้อยสี ม.2/4 27444 | |||||
| 25 | เด็กหญิงจินต์จุฑา ปัญญาประสิทธิ์ ม.2/4 27445 | |||||
| 26 | เด็กหญิงนฤภัทร ลืออ้าย ม.2/4 27451 | |||||
| 27 | เด็กหญิงพิชญ์ชนก ทองนิ่ม ม.2/4 27453 | |||||
| 28 | เด็กหญิงมนัสนันท์ พรมไพร ม.2/4 27457 | |||||
| 29 | เด็กหญิงวราทิพย์ ปอสูงเนิน ม.2/4 27459 | |||||
| 30 | เด็กชายชยังกูร แดงสุวรรณ ม.2/4 27467 | |||||
| 31 | เด็กหญิงณัฐธิดา จิรขจรจริตกุล ม.2/4 27484 | |||||
| 32 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา พลูทอง ม.2/4 27485 | |||||
| 33 | เด็กหญิงศุภัชญา มากเฟื้อง ม.2/4 27500 | |||||
| 34 | เด็กชายณัฐวุฒิ กุลมล ม.2/4 27509 | |||||
| 35 | เด็กหญิงกนกวรรณ คำระพี ม.2/4 27521 | |||||
| 36 | เด็กหญิงนวิญญา ราชวงค์ ม.2/4 27529 | |||||
| 37 | เด็กหญิงปภัสสร คำจูม ม.2/4 27534 | |||||
| 38 | เด็กหญิงอภิชญา ใจหนัก ม.2/4 27543 | |||||
| 39 | เด็กชายภูดิส แหยมเจริญ ม.2/4 27594 | |||||
| 40 | เด็กหญิงอุรัชญา ตันทอง ม.2/4 27624 | |||||
| 41 | เด็กชายสุเมธ นฤคนธ์ ม.2/10 27399 | |||||
| 42 | เด็กหญิงศิริประภา เคนคำ ม.2/10 27422 | |||||
| 43 | เด็กชายธนากร ยิ้มไธสงค์ ม.2/10 27429 | |||||
| 44 | เด็กหญิงขวัญฤทัย หอกคำ ม.2/10 27443 | |||||
| 45 | เด็กหญิงวารินทร์ หอบสันเทียะ ม.2/10 27460 | |||||
| 46 | เด็กหญิงอนันยา พลหาญ ม.2/10 27463 | |||||
| 47 | เด็กชายภัทรินทร์ แก้วเผือก ม.2/10 27474 | |||||
| 48 | เด็กชายวีรวิชญ์ ชุ่มเย็น ม.2/10 27477 | |||||
| 49 | เด็กหญิงกรวลัย ถนัดพงษ์ ม.2/10 27481 | |||||
| 50 | เด็กหญิงเข็มจิรา นามวิจิตร ม.2/10 27482 | |||||
| 51 | เด็กหญิงตุลดา สมุย ม.2/10 27488 | |||||
| 52 | เด็กหญิงนนฐิกานต์ กันเสน ม.2/10 27489 | |||||
| 53 | เด็กหญิงปัณฑารีย์ ชานุวัตน์ ม.2/10 27495 | |||||
| 54 | เด็กชายณัฐพงศ์ เชิญขวัญ ม.2/10 27508 | |||||
| 55 | เด็กชายพีรพัฒน์ ทองใบ ม.2/10 27515 | |||||
| 56 | เด็กหญิงกัญญาณัฐ เตชะมงคล ม.2/10 27523 | |||||
| 57 | เด็กหญิงนิตวรรณ ไวยะกุล ม.2/10 27530 | |||||
| 58 | เด็กชายจิรายุ ดวงกาคร ม.2/10 27546 | |||||
| 59 | เด็กชายพงศ์ภัทร์ พรมภักดี ม.2/10 27551 | |||||
| 60 | เด็กชายมังกรโชค คุ้มตีทอง ม.2/10 27553 | |||||
| 61 | เด็กชายอนุสรณ์ ทองจันทร์ทา ม.2/10 27560 | |||||
| 62 | เด็กหญิงชวนพิศ จันทะคำ ม.2/10 27564 | |||||
| 63 | เด็กหญิงฐิติพร ทองแย้ม ม.2/10 27566 | |||||
| 64 | เด็กหญิงนิชนันท์ พิลาหอม ม.2/10 27572 | |||||
| 65 | เด็กหญิงวริศรา เบ้าทอง ม.2/10 27578 | |||||
| 66 | เด็กชายคมชาญ ถุนพุฒดม ม.2/10 27585 | |||||
| 67 | เด็กหญิงกนกพร สีสวย ม.2/10 27601 | |||||
| 68 | เด็กหญิงกมลชนก ทำสมใจ ม.2/10 27602 | |||||
| 69 | เด็กหญิงพรพรรณนา อัมพฤกษ์ ม.2/10 27612 | |||||
| 70 | เด็กหญิงรุ่งธิวารัตน์ เข็มทอง ม.2/10 27618 | |||||
| 71 | เด็กหญิงสุฐิณา สายทอง ม.2/10 27621 | |||||
| 72 | เด็กชายจิรพันธุ์ เรืองการินทร์ ม.2/10 27627 | |||||
| 73 | เด็กชายณัฐกุล พูลทรัพย์ ม.2/10 27630 | |||||
| 74 | เด็กชายอภิวัฒน์ แก้วกัน ม.2/10 27639 | |||||
| 75 | เด็กหญิงภัทรวดี ผุยมา ม.2/10 27654 | |||||
| 76 | เด็กหญิงสกลสุภา บำรุงสุข ม.2/10 27658 | |||||
| 77 | เด็กหญิงอนุสรา เดชวุ่น ม.2/10 27661 | |||||
| 78 | เด็กชายปฐพี พันธ์ดี ม.2/10 28149 | |||||
| 79 | เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์ ดวงนิล ม.2/10 28150 | |||||
| 80 | เด็กชายกมลภพ คำแดง ม.2/10 28160 | |||||
| 81 | เด็กชายพัสกร อุปทันสี ม.2/7 27397 | |||||
| 82 | เด็กชายอัศวิน เขียวหวาน ม.2/7 27400 | |||||
| 83 | เด็กหญิงนริศรา เสือไว ม.2/7 27410 | |||||
| 84 | เด็กชายวีรภัทร บูรณ์ทอง ม.2/7 27439 | |||||
| 85 | เด็กหญิงจุฑามาศ เขตจัตุรัส ม.2/7 27446 | |||||
| 86 | เด็กหญิงชญานิศ นะวะยศ ม.2/7 27448 | |||||
| 87 | เด็กชายศิวกร พ่อขันชาย ม.2/7 27478 | |||||
| 88 | เด็กหญิงณัฐณิชา ผิวจันทร์ ม.2/7 27486 | |||||
| 89 | เด็กหญิงณิตินันท์ ปานเกษม ม.2/7 27487 | |||||
| 90 | เด็กหญิงบุญธิดา บุญสมร ม.2/7 27493 | |||||
| 91 | เด็กหญิงอรอุมา โกมุทพันธ์ ม.2/7 27502 | |||||
| 92 | เด็กชายกรประเสริฐ จันทร์เชื้อ ม.2/7 27505 | |||||
| 93 | เด็กชายวงศธร สีละมาด ม.2/7 27517 | |||||
| 94 | เด็กหญิงกมลชนก ทาเงิน ม.2/7 27522 | |||||
| 95 | เด็กหญิงธนพร ศิลาธน ม.2/7 27528 | |||||
| 96 | เด็กหญิงปิยะมาศ ทองประดิษฐ ม.2/7 27537 | |||||
| 97 | เด็กหญิงภาวินีย์ ศรีลาภาสกุล ม.2/7 27539 | |||||
| 98 | เด็กชายธนวัฒน์ หันแจ้ด ม.2/7 27548 | |||||
| 99 | เด็กชายมกรธวัช ศิลเขียว ม.2/7 27552 | |||||
| 100 | เด็กชายวรโชติ บุญประคม ม.2/7 27557 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล นักกีฬา | เบอร์เสื้อ | ตำแหน่ง | คะแนน | ฟาวล์ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงเณรัณฑิยา เรียมดี ม.2/9 27570 | |||||
| 2 | เด็กหญิงธารารัตน์ เตยะ ม.3/3 26851 | |||||
| 3 | เด็กหญิงณัชชาพัชร์ ปทุมแก้ว ม.3/3 26854 | |||||
| 4 | เด็กหญิงพิมพ์ชนก ทับแสง ม.3/3 26856 | |||||
| 5 | เด็กหญิงธีรนาฎ ราชวงษ์ ม.3/3 26890 | |||||
| 6 | เด็กหญิงธพรชนก ไผ่พุธ ม.3/3 27250 | |||||
| 7 | เด็กหญิงยศพร เที่ยงทิศ ม.3/9 26975 | |||||
| 8 | เด็กหญิงนวรัตน์ ทองอำไพ ม.3/9 27009 | |||||
| 9 | เด็กหญิงฐิติวรดา ปานมพฤกษ์ ม.3/9 27085 | |||||
| 10 | เด็กหญิงประภาศิริ เกยแก้ว ม.3/9 27091 | |||||
| 11 | นางสาวชุติกาญจน์ โต๊ะทอง ม.3/9 27165 | |||||
| 12 | นางสาวรัญชิดา เรืองฤทธิ์ ม.3/9 27177 | |||||
| 13 | เด็กชายธนภัทร คำยอด ม.3/9 28153 | |||||
| 14 | เด็กหญิงธันยาภรณ์ ม่วงสน ม.3/9 28154 | |||||
| 15 | เด็กหญิงศิริโสภา หอมตา ม.3/9 28155 | |||||
| 16 | เด็กหญิงญาณิน ชมชื้น ม.3/9 27003 | |||||
| 17 | นายชนกฤต ศรีหาโท ม.4/5 26507 | |||||
| 18 | นางสาวสุพรรษา ขึ้นทันตา ม.5/4 26090 | |||||
| 19 | นางสาวจิตรลดา กระจ่างคุณ ม.5/4 26192 | |||||
| 20 | นางสาวโรสรินทร์ ไชยะโคตร ม.5/4 26207 | |||||
| 21 | นางสาวกนกวรรณ เรียงความดี ม.5/4 26230 | |||||
| 22 | นางสาวกาญจนา ประตังถาเนย์ ม.5/4 26232 | |||||
| 23 | นางสาวปวริษา ยุทธไกร ม.5/4 25919 | |||||
| 24 | นางสาวบุณยานุช ตงเท่ง ม.5/4 26160 | |||||
| 25 | นายเกรียงศักดิ์ อยู่รอด ม.5/4 26254 | |||||
| 26 | นางสาวพิชญา พรมคำมูล ม.5/4 26202 | |||||
| 27 | นางสาวณัฐชยา ทับทิมไทย ม.6/7 25657 | |||||
| 28 | นางสาวกัญญารัตน์ ทองแล ม.6/7 25731 | |||||
| 29 | เด็กหญิงกรกมล ใสเย็น ม.1/10 28121 | |||||
| 30 | เด็กหญิงกรณิกา บุญเทศ ม.1/10 28122 | |||||
| 31 | เด็กหญิงกัญญากร ศรีคำพา ม.1/10 28123 | |||||
| 32 | เด็กหญิงธัญชนก ราชอาช ม.1/10 28129 | |||||
| 33 | เด็กหญิงประภาพร เพ็งสุขผ่อง ม.1/10 28135 | |||||
| 34 | เด็กหญิงวิศรุตา อุทธิยา ม.1/10 28140 | |||||
| 35 | เด็กหญิงศุภนัน นาทันคิด ม.1/10 28143 | |||||
| 36 | เด็กหญิงสุภิญญา ทองศิริ ม.1/10 28145 | |||||
| 37 | เด็กชายไตรสรณ์ หงษาวดี ม.2/1 27268 | |||||
| 38 | เด็กชายกฤตณัฐ ทองทิพย์ ม.2/1 27265 | |||||
| 39 | เด็กชายธนาดุล นวลปอน ม.2/1 27270 | |||||
| 40 | เด็กชายปฏิพัทธ์ โรจนพิศาลพงศา ม.2/1 27274 | |||||
| 41 | เด็กชายภัทรดนัย ไสโยธา ม.2/1 27275 | |||||
| 42 | เด็กหญิงกันต์สินี เกษร ม.2/1 27285 | |||||
| 43 | เด็กหญิงจิราพร จีนมหันต์ ม.2/1 27286 | |||||
| 44 | เด็กหญิงณัฏฐนันญ์ บวรปรวัฒน์ ม.2/1 27290 | |||||
| 45 | เด็กหญิงณัฏฐกมล พนมบรรจง ม.2/1 27291 | |||||
| 46 | เด็กหญิงชาลิสา คลังระหัด ม.2/1 27289 | |||||
| 47 | เด็กหญิงชนิตา กงบังเกิด ม.2/1 27287 | |||||
| 48 | เด็กหญิงณัฐวิภา เพ็งตะโก ม.2/1 27294 | |||||
| 49 | เด็กหญิงณิชาภา รณภพรัตนกุล ม.2/1 27295 | |||||
| 50 | เด็กหญิงนิตย์รดี เอี่ยมเจริญ ม.2/1 27296 | |||||
| 51 | เด็กหญิงพิชามญช์ มีมุข ม.2/1 27299 | |||||
| 52 | เด็กหญิงสุชานันท์ อหันตะ ม.2/1 27302 | |||||
| 53 | เด็กหญิงลภัสรดา บุญกล่ำ ม.2/1 27300 | |||||
| 54 | เด็กหญิงศรัณย์พร เก่งกล้า ม.2/1 27301 | |||||
| 55 | เด็กหญิงอาภาภัทร ศรีษาคำ ม.2/1 27304 | |||||
| 56 | เด็กหญิงศุภิสรา แก้วมงคล ม.2/1 27342 | |||||
| 57 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ พัดทอง ม.1/8 28027 | |||||
| 58 | เด็กชายจิรพัฒน์ จุมพรม ม.1/8 28028 | |||||
| 59 | เด็กชายชญานนท์ บัวบังใบ ม.1/8 28030 | |||||
| 60 | เด็กชายธณัท วันสอน ม.1/8 28031 | |||||
| 61 | เด็กชายธุวนิช แก้วเทียม ม.1/8 28033 | |||||
| 62 | เด็กชายปัณณวิชญ์ สุขแสงสว่าง ม.1/8 28034 | |||||
| 63 | เด็กชายพงศกร อินทร์งาม ม.1/8 28035 | |||||
| 64 | เด็กชายภูดิศ จินะ ม.1/8 28037 | |||||
| 65 | เด็กชายรัชชานนท์ กำมา ม.1/8 28038 | |||||
| 66 | เด็กชายอภิรักษ์ กันศรี ม.1/8 28041 | |||||
| 67 | เด็กชายเอกวัฒน์ พันภูวงษ์ ม.1/8 28042 | |||||
| 68 | เด็กหญิงเขมิกา กลิ่นภู่ ม.1/8 28047 | |||||
| 69 | เด็กหญิงธัญลักษณ์ บัวบานค่ำ ม.1/8 28051 | |||||
| 70 | เด็กชายธีระเดช นวลเทศ ม.2/9 27469 | |||||
| 71 | เด็กชายพีรพล เจ็กอยู่จริง ม.2/9 27473 | |||||
| 72 | เด็กชายอัคคเดช บุตรหลอด ม.2/9 27600 | |||||
| 73 | เด็กชายนนทวัฒน์ ราชองค์ ม.2/9 27592 | |||||
| 74 | เด็กชายชิษณุพงศ์ เกิดพิบาล ม.2/9 27628 | |||||
| 75 | เด็กชายกฤตานนท์ พูนแสนรักษ์ ม.1/5 27907 | |||||
| 76 | เด็กชายกีรติ กิจจรัส ม.1/5 27908 | |||||
| 77 | เด็กชายธนกฤต พลดงนอก ม.1/5 27911 | |||||
| 78 | เด็กชายธนศักดิ์ แสงเหลือ ม.1/5 27912 | |||||
| 79 | เด็กชายธนัทเดช ขจิตพิทยากุล ม.1/5 27913 | |||||
| 80 | เด็กชายนภัสกร แย้มกลิ่น ม.1/5 27914 | |||||
| 81 | เด็กชายปิติณัฐ เจี้ยเพชร ม.1/5 27916 | |||||
| 82 | เด็กชายพีรพันธุ์ แซ่ตัง ม.1/5 27917 | |||||
| 83 | เด็กชายภูมิกร กวานสุพรรณ ม.1/5 27918 | |||||
| 84 | เด็กชายรัชชานนท์ สุขสวัสดิ์ ม.1/5 27920 | |||||
| 85 | เด็กชายวรวิทย์ นกเต้า ม.1/5 27921 | |||||
| 86 | เด็กชายสุขอนันต์ ยมจันทร์ ม.1/5 27922 | |||||
| 87 | เด็กหญิงกมลพร ศรเหล็ก ม.1/5 27924 | |||||
| 88 | เด็กหญิงจันทร์จิรา บุญหล้า ม.1/5 27925 | |||||
| 89 | เด็กหญิงชนัญณิดา ปินตา ม.1/5 27926 | |||||
| 90 | เด็กหญิงณัฐยา โสภาไชย ม.1/5 27929 | |||||
| 91 | เด็กหญิงเบญญาภา จันเมฆ ม.1/5 27930 | |||||
| 92 | เด็กหญิงปณัฎฎา พันธ์ศรี ม.1/5 27931 | |||||
| 93 | เด็กหญิงปภาพินท์ ตรีราวาส ม.1/5 27932 | |||||
| 94 | เด็กหญิงปริชญาภรณ์ ศรีสอาด ม.1/5 27934 | |||||
| 95 | เด็กหญิงปัทมา กอนโตน ม.1/5 27935 | |||||
| 96 | เด็กหญิงวารินทิพย์ เหลาอ่อน ม.1/5 27938 | |||||
| 97 | เด็กหญิงสุชาดา หัถบูรณ์ ม.1/5 27940 | |||||
| 98 | เด็กหญิงอชิรญาณ์ ทั่งพรม ม.1/5 27941 | |||||
| 99 | เด็กหญิงอนามฤณ ทวีชัยไพศาลกุล ม.1/5 27942 | |||||
| 100 | เด็กหญิงอภิชญา บาสี ม.1/5 27944 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล นักกีฬา | เบอร์เสื้อ | ตำแหน่ง | คะแนน | ฟาวล์ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | นายศุภสิน สาระบุตร ม.6/5 25528 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 | ||||||
| 53 | ||||||
| 54 | ||||||
| 55 | ||||||
| 56 | ||||||
| 57 | ||||||
| 58 | ||||||
| 59 | ||||||
| 60 | ||||||
| 61 | ||||||
| 62 | ||||||
| 63 | ||||||
| 64 | ||||||
| 65 | ||||||
| 66 | ||||||
| 67 | ||||||
| 68 | ||||||
| 69 | ||||||
| 70 | ||||||
| 71 | ||||||
| 72 | ||||||
| 73 | ||||||
| 74 | ||||||
| 75 | ||||||
| 76 | ||||||
| 77 | ||||||
| 78 | ||||||
| 79 | ||||||
| 80 | ||||||
| 81 | ||||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 |
| ลำดับ | ชื่อ - นามสกุล นักกีฬา | เบอร์เสื้อ | ตำแหน่ง | คะแนน | ฟาวล์ | อันดับ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เด็กหญิงพลอยไพลิน พุทธา ม.2/3 27376 | |||||
| 2 | เด็กหญิงรัตติกร กงผัน ม.2/3 27379 | |||||
| 3 | เด็กหญิงธัญญรัตน์ ป้องทา ม.2/3 27371 | |||||
| 4 | เด็กชายณัฐลักษณ์ ชาวงษ์ศรี ม.2/3 27348 | |||||
| 5 | เด็กหญิงฑิฆัมพร คำเครื่อง ม.2/3 27366 | |||||
| 6 | เด็กหญิงณัฏฐณิชา พนมบรรจง ม.2/3 27367 | |||||
| 7 | เด็กชายธนชัย เอี้ยงลี้ ม.2/3 27349 | |||||
| 8 | เด็กชายปรเมศ อุปรี ม.2/3 27354 | |||||
| 9 | เด็กชายภัสกร โปสายบุตร ม.2/3 27356 | |||||
| 10 | เด็กชายสาริศ ยกบุญญาธิการ ม.2/3 27357 | |||||
| 11 | เด็กชายอภิชาติ พรทิพย์ ม.2/3 27358 | |||||
| 12 | เด็กชายอินทัช มุสิกพงศ์ ม.2/3 27360 | |||||
| 13 | เด็กหญิงกรณิศ อุดมลาภ ม.2/3 27361 | |||||
| 14 | เด็กหญิงคีตภัค สีนาคนอก ม.2/3 27362 | |||||
| 15 | เด็กหญิงจิรภา งามตรง ม.2/3 27363 | |||||
| 16 | เด็กหญิงชญาณ์พิมพ์ ศรีชมชื่น ม.2/3 27364 | |||||
| 17 | เด็กหญิงฎารีญะ ภู่รุ่ง ม.2/3 27365 | |||||
| 18 | เด็กหญิงณัฐณิชา พัชรสรวุฒิ ม.2/3 27369 | |||||
| 19 | เด็กหญิงเบญญาภา ทองปาน ม.2/3 27374 | |||||
| 20 | เด็กหญิงปิ่นมณี ประทีป ณ ถลาง ม.2/3 27375 | |||||
| 21 | เด็กหญิงพัชรีพร สุ่มประเสริฐ ม.2/3 27377 | |||||
| 22 | เด็กหญิงมนพร ถนนน้อย ม.2/3 27418 | |||||
| 23 | เด็กชายอภิรโชติ ตะกรุดเงิน ม.2/3 27359 | |||||
| 24 | เด็กหญิงหนึ่งฤทัย เรืองสวัสดิ์ ม.2/6 27660 | |||||
| 25 | เด็กหญิงนิชาภา ขจิตพิทยากุล ม.2/6 27647 | |||||
| 26 | เด็กหญิงสรวิศา บุญวิเทียน ม.2/6 27582 | |||||
| 27 | เด็กหญิงสิปาง สิงห์เจริญ ม.2/6 27462 | |||||
| 28 | เด็กหญิงปรีญานุช หลวงยา ม.2/6 27535 | |||||
| 29 | เด็กหญิงรดา อินทร์ทิพย์ ม.2/6 27498 | |||||
| 30 | เด็กหญิงพัชริดา เคี่ยนบุ้น ม.2/6 27496 | |||||
| 31 | เด็กหญิงสิริมา ชั่งทอง ม.2/6 27659 | |||||
| 32 | เด็กหญิงคัทรีน่า วิมาละ ม.2/6 27483 | |||||
| 33 | เด็กหญิงมนธิรา รักการไพศาลวงศ์ ม.2/6 27456 | |||||
| 34 | เด็กหญิงภัทรมล โคตา ม.2/6 27454 | |||||
| 35 | เด็กหญิงภัทรวรรณ ปิยะวิชิต ม.2/6 27455 | |||||
| 36 | เด็กหญิงวลีรัตน์ เอี่ยมสุพรรณ ม.2/6 27420 | |||||
| 37 | เด็กชายศุภสัณห์ พงษ์ประพันธ์ ม.2/6 27597 | |||||
| 38 | เด็กหญิงธมกร คำประเสริฐ ม.2/6 27409 | |||||
| 39 | เด็กหญิงฐิตาพร สมศรีโย ม.2/6 27405 | |||||
| 40 | เด็กชายปภาวิชญ์ ปอดทองจันทร์ ม.2/6 27512 | |||||
| 41 | เด็กชายธนดล ดอกไม้ทอง ม.2/6 27394 | |||||
| 42 | เด็กชายปัณณธร โปรยเงิน ม.2/6 27470 | |||||
| 43 | เด็กชายณัฐชนน มากัง ม.2/6 27391 | |||||
| 44 | เด็กชายฐณะณัฏฐ์ แก้วแววน้อย ม.2/6 27390 | |||||
| 45 | เด็กหญิงอริญรดา แก้วแกมทอง ม.2/6 27503 | |||||
| 46 | เด็กหญิงปภัสราภรณ์ คิดดี ม.2/6 27533 | |||||
| 47 | เด็กหญิงพิมลพรรณ มาขุมเหล็ก ม.2/6 27538 | |||||
| 48 | เด็กหญิงสิริอาภา คำมา ม.2/6 27540 | |||||
| 49 | เด็กหญิงฟ้าลัดดา กาบัว ม.2/6 27575 | |||||
| 50 | เด็กหญิงสุลาวัลย์ บุญสอาด ม.2/6 27622 | |||||
| 51 | เด็กชายน้ำเพชร คำแต่ง ม.2/6 27511 | |||||
| 52 | เด็กหญิงสลิลทิพย์ คะเชนหาร ม.2/6 27461 | |||||
| 53 | เด็กชายจารุกิตติ์ อ่ำเชียง ม.2/6 27506 | |||||
| 54 | เด็กหญิงปพิชญา สีขาว ม.2/6 27611 | |||||
| 55 | เด็กชายคุณภัทร แสงสว่าง ม.2/6 27586 | |||||
| 56 | เด็กชายโภคิน นวลงาม ม.2/6 27475 | |||||
| 57 | เด็กชายณัฐพล อินพรม ม.3/7 26985 | |||||
| 58 | เด็กชายปรัชญา ชัยนิตร์ ม.3/7 26990 | |||||
| 59 | นางสาวณัฐชยา กองแก้ว ม.3/7 27166 | |||||
| 60 | เด็กหญิงกันต์กมล แสงประพาฬ ม.3/7 27160 | |||||
| 61 | นางสาวกนกวรรณ ฉายายนต์ ม.3/7 27159 | |||||
| 62 | เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ พิมสิงห์ ม.3/7 27130 | |||||
| 63 | นางสาวนภัสกมล เวียงชัย ม.3/7 27125 | |||||
| 64 | เด็กหญิงณิชกมล นาราศรี ม.3/7 27048 | |||||
| 65 | เด็กหญิงมัฑณาวี กองทรง ม.3/7 27017 | |||||
| 66 | นางสาวพิชชาดา พรนวม ม.3/7 27015 | |||||
| 67 | เด็กหญิงนันทิชา จงใจมั่น ม.3/7 27010 | |||||
| 68 | เด็กหญิงทิพย์ประภา คำกอง ม.3/7 26969 | |||||
| 69 | เด็กชายธาวิน สิทธิวัง ม.3/7 27711 | |||||
| 70 | เด็กหญิงปัณฑารีย์ ศรีมงคล ม.3/10 27092 | |||||
| 71 | เด็กชายภาคิน ใจสูงเนิน ม.3/10 26955 | |||||
| 72 | นายกิตตินันท์ แก้วเวียง ม.3/10 27103 | |||||
| 73 | เด็กชายสุทิวัส เนื่องทองหลาง ม.3/10 28156 | |||||
| 74 | เด็กหญิงภวรัญชน์ ขันทะคีรี ม.3/10 26974 | |||||
| 75 | เด็กหญิงธัญนภรณ์ ประสบลาภ ม.3/10 27007 | |||||
| 76 | เด็กหญิงณิชมนต์ เพียรพ่วงพันธ์ ม.3/10 27049 | |||||
| 77 | เด็กหญิงศิรภัสสร ทะราช ม.3/10 27178 | |||||
| 78 | เด็กหญิงอัญชลี เมธีรัตนาวณิชย์ ม.3/10 27705 | |||||
| 79 | เด็กหญิงณัฐธิสา ดวงจันทร์ ม.3/10 27046 | |||||
| 80 | เด็กหญิงภิญญาดา ห้อยดอกหอม ม.3/10 27175 | |||||
| 81 | เด็กหญิงณิชมน หินโม ม.3/10 27086 | |||||
| 82 | ||||||
| 83 | ||||||
| 84 | ||||||
| 85 | ||||||
| 86 | ||||||
| 87 | ||||||
| 88 | ||||||
| 89 | ||||||
| 90 | ||||||
| 91 | ||||||
| 92 | ||||||
| 93 | ||||||
| 94 | ||||||
| 95 | ||||||
| 96 | ||||||
| 97 | ||||||
| 98 | ||||||
| 99 | ||||||
| 100 |